29.10.2026 · 01:04:10 Version 0.366 (281026)

Württembergliga 1 Herren

3. Start am 18.10.2026 Reutlingen-1 Ligaleiter: Lars Calmbacher

Geprüft
Anlagenschnitt188,11
Liga-Gesamtschnitt185,03
Mannschaften6
Spieler29
Geprüft. Die Sektion hat diese Zahlen gegen die Spielzettel geprüft und in die Rangliste übernommen. Sie ändern sich nicht mehr.

Tabelle nach dem 3. Starttag

Pl.MannschaftPunkte MatchBonus Quote PinsSchnitt
1 COS Stuttgart 1 3520 + 15 20 15 72,9 % 11.502 191,70
heute: 74 + 3 4 3 3.756 187,80
2 ABC Stuttgart-Nord 2 3116 + 15 16 15 64,6 % 11.428 190,47
heute: 148 + 6 8 6 3.927 196,35
3 BSV Reutlingen 1 3118 + 13 18 13 64,6 % 11.389 189,82
heute: 106 + 4 6 4 3.813 190,65
4 Dreambowler Böblingen 2 2212 + 10 12 10 45,8 % 11.052 184,20
heute: 94 + 5 4 5 3.855 192,75
5 BSV Tübingen-Club 2 1814 + 4 14 4 37,5 % 10.623 177,05
heute: 54 + 1 4 1 3.548 177,40
6 BC Waiblingen 2 1610 + 6 10 6 33,3 % 10.616 176,93
heute: 64 + 2 4 2 3.674 183,70

Höchstergebnisse des Tages

Bestes Einzelspiel
287
Knodel, Kai
COS Stuttgart 1
Beste Serie
1.052
van Laak, Hendrik
ABC Stuttgart-Nord 2
Bestes Mannschaftsspiel
880
Dreambowler Böblingen 2

Tagestabelle des 3. Starttages

SpielerSpielePinsSchnitt
van Laak, HendrikBeste Serie 5 1052 210,4
Kummert, Stefan 5 1017 203,4
Kummert, Sven David 3 599 199,7
Scheck, Marc 5 967 193,4
Blank, Uwe 2 292 146,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Loch, Simon 5 1039 207,8
Heberle, Karl-Heinz 5 937 187,4
Kott, Philipp 5 921 184,2
Loch, Nico 5 916 183,2
SpielerSpielePinsSchnitt
Fischer, Oliver 3 702 234,0
Schneider, Luka 4 778 194,5
Hausmann, Maurice 4 774 193,5
Dürl, Tobias 3 579 193,0
Schmitz, Tobias 4 691 172,8
Steiner, Heiko 2 331 165,5
SpielerSpielePinsSchnitt
Plewnia, Oliver 5 1038 207,6
Knodel, KaiBestes Spiel 5 936 187,2
Höschele, Holger 5 908 181,6
Knodel, Andreas 2 356 178,0
Panas, Oliver 3 518 172,7
SpielerSpielePinsSchnitt
Nowak, Oliver 4 801 200,3
Schlingensief, Ralf 5 971 194,2
Perryman, Joe 5 890 178,0
Terschawetz, Andreas 5 878 175,6
Lengger, Markus 1 134 134,0
SpielerSpielePinsSchnitt
Fleck, Marcel 5 989 197,8
Calmbacher, Lars 5 883 176,6
Wallner, Markus 5 841 168,2
Holz, Justin 5 835 167,0

Einzelwertung des Tages

29 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Fischer, OliverDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 3 702 234,0
2 van Laak, HendrikABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 5 1.052 210,4
3 Loch, SimonBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 5 1.039 207,8
4 Plewnia, OliverCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 5 1.038 207,6
5 Kummert, StefanABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 5 1.017 203,4
6 Nowak, OliverBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 4 801 200,3
7 Kummert, Sven DavidABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 3 599 199,7
8 Fleck, MarcelBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 5 989 197,8
9 Schneider, LukaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 778 194,5
10 Schlingensief, RalfBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 5 971 194,2
11 Hausmann, MauriceDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 774 193,5
12 Scheck, MarcABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 5 967 193,4
13 Dürl, TobiasDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 3 579 193,0
14 Heberle, Karl-HeinzBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 5 937 187,4
15 Knodel, KaiCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 5 936 187,2
16 Kott, PhilippBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 5 921 184,2
17 Loch, NicoBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 5 916 183,2
18 Höschele, HolgerCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 5 908 181,6
19 Perryman, JoeBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 5 890 178,0
20 Knodel, AndreasCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 2 356 178,0
21 Calmbacher, LarsBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 5 883 176,6
22 Terschawetz, AndreasBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 5 878 175,6
23 Schmitz, TobiasDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 691 172,8
24 Panas, OliverCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 3 518 172,7
25 Wallner, MarkusBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 5 841 168,2
26 Holz, JustinBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 5 835 167,0
27 Steiner, HeikoDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 2 331 165,5
28 Blank, UweABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 2 292 146,0
29 Lengger, MarkusBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 1 134 134,0

Einzelwertung der Saison

38 Spieler, nach Schnitt
Pl.NameMannschaft SpielePinsSchnitt
1 Fischer, OliverDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 3 702 234,0
2 Loch, SimonBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 14 2.860 204,3
3 Plewnia, OliverCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 15 3.041 202,7
4 van Laak, HendrikABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 14 2.802 200,1
5 Dürl, TobiasDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 8 1.578 197,3
6 Kummert, StefanABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 15 2.955 197,0
7 Schneider, LukaDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 778 194,5
8 Schlingensief, RalfBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 5 971 194,2
9 Höschele, HolgerCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 10 1.940 194,0
10 Scheck, MarcABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 5 967 193,4
11 Frey, AlexanderCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 5 966 193,2
12 Fleck, MarcelBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 10 1.930 193,0
13 Lau, MelwinABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 10 1.925 192,5
14 Panas, OliverCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 13 2.488 191,4
15 Loch, NicoBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 14 2.647 189,1
16 Kott, PhilippBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 13 2.446 188,2
17 Calmbacher, LarsBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 12 2.248 187,3
18 Perryman, JoeBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 15 2.805 187,0
19 Heberle, Karl-HeinzBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 14 2.608 186,3
20 Knodel, KaiCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 10 1.860 186,0
21 Karapouikidis, AndreasDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 10 1.859 185,9
22 Terschawetz, AndreasBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 15 2.763 184,2
23 Kummert, Sven DavidABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 12 2.204 183,7
24 Nowak, OliverBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 14 2.550 182,1
25 Knodel, AndreasCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 5 908 181,6
26 Hausmann, MauriceDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 14 2.537 181,2
27 Wallner, MarkusBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 15 2.643 176,2
28 Bauer, TimoDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 5 867 173,4
29 Schmitz, TobiasDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 4 691 172,8
30 Holz, JustinBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 13 2.237 172,1
31 Steiner, HeikoDreambowler Böblingen 2 Dreambowler Böblingen 2 12 2.040 170,0
32 Guth, DanielCOS Stuttgart 1 COS Stuttgart 1 1 168 168,0
33 Fleitling, AlexanderBSV Reutlingen 1 BSV Reutlingen 1 5 828 165,6
34 Lengger, MarkusBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 6 983 163,8
35 Stec, DariuszBSV Tübingen-Club 2 BSV Tübingen-Club 2 10 1.565 156,5
36 Blank, UweABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 2 292 146,0
37 Farbod, AlirezaABC Stuttgart-Nord 2 ABC Stuttgart-Nord 2 2 283 141,5
38 Hirth, JoachimBC Waiblingen 2 BC Waiblingen 2 5 544 108,8
Nächster Start
4. Start am 31.01.2027 in Tübingen
Ligenbetreuer: Ernst Kleinknecht · ligenbetreuer@wkbv-bowling.de
Alle Ligen