Ergebnisse WüM 2027
Der Stand der Württembergischen Meisterschaften, Runde für Runde – von der Vorrunde bis zum Finale. Alle Angaben sind vorläufig, bis die Turnierleitung das Ergebnis bekannt gibt.
Damen-Einzel | Zwischenrunde (08.11.2026 in Böblingen)
6 Spiele, Bahnwechsel nach 2 Spielen. Gewertet wird die Summe aus Vorrunde und Zwischenrunde. Die besten 6 spielen das Finale, jeder gegen jeden. Bei gleicher Pinzahl entscheidet das höhere letzte Spiel, dann das vorletzte.
Stand nach Zwischenrunde
Stand 11:53 Uhr
| # | Name | VR | ZR | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxine BolekBSV 007 Böblingen e.V. | 1.229Ø 204,83 | 1.231Ø 205,17 | 2.460Ø 205,00 |
| 201 · 209 · 227 · 210 · 224 · 160 | ||||
| 2 | Sandra WaldbruchBSO Stuttgart | 1.168Ø 194,67 | 1.161Ø 193,50 | 2.329Ø 194,08 |
| 164 · 205 · 213 · 223 · 191 · 165 | ||||
| 3 | Stefanya BüchelBKSV Stuttgart-Nord | 1.032Ø 172,00 | 1.219Ø 203,17 | 2.251Ø 187,58 |
| 224 · 186 · 192 · 246 · 181 · 190 | ||||
| 4 | Michaela KaiserBSV 007 Böblingen e.V. | 1.056Ø 176,00 | 1.137Ø 189,50 | 2.193Ø 182,75 |
| 182 · 180 · 173 · 182 · 189 · 231 | ||||
| 5 | Natascha BlockBSO Stuttgart | 1.023Ø 170,50 | 1.101Ø 183,50 | 2.124Ø 177,00 |
| 166 · 172 · 189 · 219 · 176 · 179 | ||||
| 6 | Celine LüdeckeBKSV Stuttgart-Nord | 1.100Ø 183,33 | 999Ø 166,50 | 2.099Ø 174,92 |
| 173 · 189 · 178 · 166 · 147 · 146 | ||||
| Finale | ||||
| 7 | Svenja TarnowBSO Stuttgart | 1.015Ø 169,17 | 1.057Ø 176,17 | 2.072Ø 172,67 |
| 157 · 145 · 148 · 201 · 198 · 208 | ||||
| 8 | Heike WellerSV Germania Obrigheim | 1.060Ø 176,67 | 965Ø 160,83 | 2.025Ø 168,75 |
| 138 · 153 · 159 · 178 · 167 · 170 | ||||
Einteilungen WüM 2027 · Informationsübersicht · Zur Verbandsseite